| Campeonato Brasileiro Série B | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Náutico-PE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100,0 |
| 2 | Bahia-BA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,0 |
| 3 | Figueirense-SC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,0 |
| 4 | Guaratinguetá-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66,7 |
| 5 | Brasiliense-DF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
| 6 | Santo André-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
| 7 | Bragantino-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7 |
| 8 | Ponte Preta-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7 |
| 9 | Portuguesa-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50,0 |
| 10 | Paraná-PR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50,0 |
| 11 | Vila Nova-GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50,0 |
| 12 | América-MG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
| 13 | América-RN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16,7 |
| 14 | São Caetano-SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16,7 |
| 15 | ASA-AL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7 |
| 16 | Sport-PE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7 |
| 17 | Coritiba-PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16,7 |
| 18 | Icasa-CE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 |
| 19 | Duque de Caxias-RJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0,0 |
| 20 | Ipatinga-MG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0,0 |
16 de mai. de 2010
Classificação da Série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário