| Único | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Figueirense-SC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,0 |
| 2 | Guaratinguetá-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66,7 |
| 3 | Brasiliense-DF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
| 4 | Santo André-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
| 5 | Paraná-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 |
| 6 | Portuguesa-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50,0 |
| 7 | Náutico-PE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,0 |
| 8 | Bahia-BA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
| 9 | Vila Nova-GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50,0 |
| 10 | América-MG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
| 11 | ASA-AL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
| 12 | Ponte Preta-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
| 13 | Bragantino-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
| 14 | Sport-PE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7 |
| 15 | Coritiba-PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16,7 |
| 16 | América-RN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
| 17 | São Caetano-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
| 18 | Duque de Caxias-RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 |
| 19 | Icasa-CE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 |
| 20 | Ipatinga-MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 |
Jogos da 2ªRodada do Brasileirão Série B Terça-feira Santo André 1 x 1 Brasiliense Sport 1 x 1 Guaratinguetá Sexta-feira Vila Nova 1 x 0 Icasa Coritiba 1 x 1 América-MG Figueirense 2 x 1 Portuguesa Sábado 16h10 Bragantino x ASA Ipatinga x Bahia Duque de Caxias x Náutico Ponte Preta x Paraná 21 horas América-RN x São Caetano | ||||||||||
15 de mai. de 2010
Classificação da Série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário