| Campeonato Brasileiro Série B 2010 Futebolismo Arte | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Bahia-BA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 83,3 |
| 2 | Náutico-PE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 83,3 |
| 3 | Paraná-PR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 75,0 |
| 4 | Guaratinguetá-SP | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66,7 |
| 5 | América-MG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66,7 |
| 6 | Portuguesa-SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 58,3 |
| 7 | ASA-AL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 58,3 |
| 8 | Brasiliense-DF | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58,3 |
| 9 | Figueirense-SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 50,0 |
| 10 | Bragantino-SP | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50,0 |
| 11 | Ponte Preta-SP | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50,0 |
| 12 | São Caetano-SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 41,7 |
| 13 | Coritiba-PR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 41,7 |
| 14 | Icasa-CE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3 |
| 15 | Santo André-SP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33,3 |
| 16 | Vila Nova-GO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 25,0 |
| 17 | América-RN | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 16,7 |
| 18 | Sport-PE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 8,3 |
| 19 | Ipatinga-MG | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0,0 |
| 20 | Duque de Caxias-RJ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0,0 |
26 de mai. de 2010
Classificação da Série B Atualizada 4ªRodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário