| Classificação da Série B 3ªRodada | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Guaratinguetá-SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 77,8 |
| 2 | Náutico-PE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 77,8 |
| 3 | Brasiliense-DF | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77,8 |
| 4 | Bahia-BA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77,8 |
| 5 | Paraná-PR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 66,7 |
| 6 | Figueirense-SC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
| 7 | Bragantino-SP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55,6 |
| 8 | Ponte Preta-SP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55,6 |
| 9 | América-MG | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55,6 |
| 10 | Portuguesa-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 44,4 |
| 11 | ASA-AL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 44,4 |
| 12 | São Caetano-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44,4 |
| 13 | Santo André-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44,4 |
| 14 | Vila Nova-GO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3 |
| 15 | América-RN | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 22,2 |
| 16 | Coritiba-PR | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 22,2 |
| 17 | Icasa-CE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11,1 |
| 18 | Sport-PE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 11,1 |
| 19 | Duque de Caxias-RJ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0,0 |
| 20 | Ipatinga-MG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0,0 |
23 de mai. de 2010
Classificação da Série B Atualizada 3ªRodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário