| Série A Brasileirão 2010 | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Avaí-SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100,0 |
| 2 | Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
| 3 | Corinthians-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
| 4 | Cruzeiro-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
| 5 | Ceará-CE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
| 6 | Guarani-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
| 7 | Palmeiras-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
| 8 | Botafogo-RJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,3 |
| 9 | Santos-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,3 |
| 10 | Flamengo-RJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
| 11 | São Paulo-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
| 12 | Atlético-GO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
| 13 | Grêmio-RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
| 14 | Atlético-PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
| 15 | Internacional-RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
| 16 | Vasco da Gama-RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
| 17 | Fluminense-RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
| 18 | Goiás-GO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
| 19 | Vitória-BA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
| 20 | Grêmio Prudente-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0,0 |
15 de mai. de 2010
Classificação da Série A 1ªRodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário